型號 | FS-10 | FS-11 | FS-12 | FS-13 |
照明方式 | 被動照明(不含光源) | |||
分光方式 | 光柵 | |||
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | ||
光譜波段 | 120 | 240 | ||
光譜分辨率 | 2.5nm | |||
狹縫寬度 | 30um | |||
透射效率 | >50% | >60% | ||
雜散光 | <0.5% | |||
空間像素數 | 最大1920(軟件可設置) | |||
像素大小 | 5.86um | |||
成像速度 | 全波段41Hz,ROI后可實現390Hz | 全波段128Hz,ROI后可實現3300Hz | 全波段41Hz,ROI后可實現390Hz | 全波段128Hz,ROI后可實現3300Hz |
探測器 | CMOS | |||
SNR(Peak) | 600/1 | |||
相機輸出 | USB3.0 | |||
相機接口 | C-Mount | |||
配件 | USB3.0傳輸線 | |||
ROI | 單個區域 | 多個區域 | 單個區域 | 多個區域 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:49117 管理登陸