品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 測量范圍 | 320μm |
分體式粗糙度儀
適用范圍:
金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機加工零件、機械加工制造業、檢測、商檢等部門,尤其適用于大型工件及生產流水線的現場檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門的外出檢定,不會對工件產生損傷。
特點:
l 機電一體化設計,嵌入式打印機直接打印測量結果和圖形;
l 分體式自由選擇測量方式,支持側向、向上、等多種方向測量;
l 320μm 大量程測量范圍(增強型可達640μm)。
l 3.5英寸觸摸彩色液晶顯示器,數字/圖形顯示,帶背光,高亮度,寬視角;
l 簡易按鍵和觸摸屏雙操作;
l 顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數及圖形;
l 兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多個國家標準;
l 內置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高、無記憶效應;
l 有剩余電量指示圖標,提示用戶及時充電;
l 連續工作時間大于50個小時
l 大容量數據存儲,可存儲 100 組原始數據及波形。
l 實時時鐘設置及顯示,方便數據記錄及存儲。
l 具有自動休眠、自動關機等節電功能
l 可靠防電機走死電路及軟件設計
測量 范圍 | Z軸(垂直) | 320μm (-160μm~160μm) / 12600μin (-6300μin~+6300μin) | |
X軸(水平) | 17.5mm(0.69 inch) | ||
分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | ||
測量 項目 | 參數 | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
標準 | ISO4287國際標準;ANSI B46.1美國標準; DIN4768德國標準;JIS B601日本標準 | ||
圖形 | 支承率曲線,粗糙度 原始輪廓,濾波波形 | ||
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
取樣長度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
評定長度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
傳感器 | 測量原理 | 位移式差動電感 | |
觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 | ||
測力 | 觸針測力:4mN;導頭測力:<400mN | ||
導頭 | 硬質合金,滑行方向半徑40mm | ||
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s | |||
示值精度 | 0.001μm | ||
示值誤差 | ±(5nm+0.1A) A:多刻線樣板參數Ra的標準值 | ||
示值重復性(變動性) | 不大于3% | ||
殘余輪廓 | 不大于0.010μm | ||
電源及充電電壓 | 3600mAh鋰離子電池, | ||
主機外形尺寸 | 155×145×58mm | ||
驅動器外形尺寸 | 23×27×115mm | ||
支架可調高度 | 40mm | ||
重量 | 約1000g | ||
工作環境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃ 濕度:< 90% RH | ||
儲存運輸環境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃ 濕度:< 90% RH | ||
可選配件 | 磁性表座、表座連接塊、高度尺、高度尺連接塊,曲面傳感器、小孔傳感器、深槽傳感器、極小孔傳感器、延長桿、轉接桿、微型打印機、200mm測量平臺、300mm大理石測量平臺,數傳處理軟件,手機APP |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:49117 管理登陸